合同包1(廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(wù)(2026年)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市實信達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道上星社區(qū)上星路萬科星城商業(yè)中心2棟2701 | 908,000.00元 |
合同包1(廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(wù)(2026年)):
服務(wù)類(深圳市實信達(dá)科技開發(fā)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 檔案管理服務(wù) | 廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(wù)(2026年) | 嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后,中標(biāo)人應(yīng)于2026年12月31日前完成項目所有內(nèi)容,并通過驗收,包括完成檔案的掃描錄入、檔案整理、加工成果掛接等工作(具體時間以簽訂合同時間為準(zhǔn))。 | 嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) |
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計價格〔2002〕1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)、《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2011〕534號)的(貨物類)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取中標(biāo)(成交)服務(wù)費(fèi),收費(fèi)基數(shù)以中標(biāo)(成交)金額為準(zhǔn)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(wù)(2026年) | 1.3620 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省審計廳審計檔案數(shù)字化加工和審計檔案整理服務(wù)(2026年)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市實信達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 35.00 | 10.44 | 89.11 | 1 | 1 |
| 北京漢龍思琪數(shù)碼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 36.00 | 10.13 | 84.13 | 2 | 2 |
| 廣東芯創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 27.00 | 10.80 | 66.80 | 3 | 3 |
| 廣州恒銘數(shù)碼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 8.00 | 15.00 | 44.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:廣東省審計廳
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號
聯(lián)系方式:020-87078058
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號43樓4303單元
聯(lián)系方式:020-83642820-808
項目聯(lián)系人:胡工
電 話:020-83642820-808
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年12月10日
相關(guān)附件: